
Кредитные карты
Сумма кредита
от 10 000‑1 000 000 руб.
СМП Аэрофлот Бонус MC Platinum
В рублях до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от 10 000‑1 000 000 руб.
СМП Аэрофлот Бонус Platinum
В рублях до 12 мес. Ставка 26.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от до 100 000 руб.
СМП Аэрофлот Бонус Standard
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма до 100 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 3 300 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 2 500 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 3 300 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 2 500 €
Сумма кредита
от 10 000‑300 000 руб.
СМП Аэрофлот Бонус Visa Classic/СМП Аэрофлот Бонус MC Standard
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма 10 000‑300 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑7 500 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑7 500 €
Сумма кредита
от 10 000‑600 000 руб.
СМП Аэрофлот Бонус Visa Gold/СМП Аэрофлот Бонус MC Gold
В рублях до 12 мес. Ставка 25.99% Сумма 10 000‑600 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 250‑15 000 €
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 250‑15 000 €
Сумма кредита
от 10 000‑2 000 000 руб.
СМП Аэрофлот Бонус World MasterCard Black Edition
В рублях до 12 мес. Ставка 22.49% Сумма 10 000‑2 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 16.49% Сумма 350‑66 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 16.49% Сумма 250‑50 000 €
USD до 12 мес. Ставка 16.49% Сумма 350‑66 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 16.49% Сумма 250‑50 000 €
Сумма кредита
от до 30 000 руб.
СМП Метро Maestro
В рублях до 12 мес. Ставка 30.99% Сумма до 30 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 1 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 750 €
USD до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 1 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 750 €
Сумма кредита
от до 100 000 руб.
СМП Метро Standard
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма до 100 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 3 300 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 2 500 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 3 300 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 2 500 €
Сумма кредита
от 10 000‑600 000 руб.
СМП Трансаэро Gold
В рублях до 12 мес. Ставка 29.99% Сумма 10 000‑600 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 22.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 22.99% Сумма 250‑15 000 €
USD до 12 мес. Ставка 22.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 22.99% Сумма 250‑15 000 €
Сумма кредита
от 10 000‑1 000 000 руб.
СМП Трансаэро Platinum
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от 10 000‑300 000 руб.
СМП Трансаэро Standard
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма 10 000‑300 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 250‑7 500 €
USD до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 250‑7 500 €



