
Кредитные карты
Сумма кредита
от 10 000‑1 000 000 руб.
Кредитные карты
В рублях до 36 мес. Ставка 23.9% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 36 мес. Ставка 16.9% Сумма 300‑30 000 $
EUR до 36 мес. Ставка 16.9% Сумма 300‑30 000 €
USD до 36 мес. Ставка 16.9% Сумма 300‑30 000 $
EUR до 36 мес. Ставка 16.9% Сумма 300‑30 000 €
Сумма кредита
от до 600 000 руб.
Кредитные карты
В рублях до 12 мес. Ставка 21% Сумма до 600 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 18% Сумма до 20 000 $
USD до 12 мес. Ставка 18% Сумма до 20 000 $
Сумма кредита
от 10 000‑500 000 руб.
Кредитный — Maestro
В рублях до 24 мес. Ставка 36% Сумма 10 000‑500 000 руб.
USD до 24 мес. Ставка 27% Сумма 300‑16 000 $
EUR до 24 мес. Ставка 27% Сумма 250‑12 000 €
USD до 24 мес. Ставка 27% Сумма 300‑16 000 $
EUR до 24 мес. Ставка 27% Сумма 250‑12 000 €
Сумма кредита
от 10 000‑500 000 руб.
Кредитный — MasterCard Gold
В рублях до 24 мес. Ставка 24% Сумма 10 000‑500 000 руб.
USD до 24 мес. Ставка 21% Сумма 300‑16 000 $
EUR до 24 мес. Ставка 21% Сумма 250‑12 000 €
USD до 24 мес. Ставка 21% Сумма 300‑16 000 $
EUR до 24 мес. Ставка 21% Сумма 250‑12 000 €
Сумма кредита
от 10 000‑500 000 руб.
Кредитный — MasterCard Standard
В рублях до 24 мес. Ставка 26% Сумма 10 000‑500 000 руб.
USD до 24 мес. Ставка 22% Сумма 300‑16 000 $
EUR до 24 мес. Ставка 22% Сумма 250‑12 000 €
USD до 24 мес. Ставка 22% Сумма 300‑16 000 $
EUR до 24 мес. Ставка 22% Сумма 250‑12 000 €
Сумма кредита
от 10 000‑500 000 руб.
Кредитный — Momentum
В рублях до 24 мес. Ставка 48% Сумма 10 000‑500 000 руб.
USD до 24 мес. Ставка 35% Сумма 300‑16 000 $
EUR до 24 мес. Ставка 35% Сумма 250‑12 000 €
USD до 24 мес. Ставка 35% Сумма 300‑16 000 $
EUR до 24 мес. Ставка 35% Сумма 250‑12 000 €
Сумма кредита
от 10 800‑150 000 руб.
М.Видео-Бонус — Альфа-Банк
В рублях до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 10 800‑150 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 16.99% Сумма 360‑5 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 16.99% Сумма 270‑3 800 €
USD до 12 мес. Ставка 16.99% Сумма 360‑5 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 16.99% Сумма 270‑3 800 €






