СМП Банк
| Адрес: | Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11 |
| Телефон: | +7(800) 555-25-55 (звонок по России бесплатный), +7(495) 981-81-81 |
| Web-сайт: | http://smpbank.ru/ |
| Email: | smpbank@smpbank.ru |
| Рейтинг пользователей: |
СМП Аэрофлот Бонус Standard
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма до 100 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 3 300 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 2 500 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 3 300 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 2 500 €
- Справка по форме НДФЛ не обязательна.
- Требуется гражданство РФ.
- Минимальный возраст для мужчин 21 год, для женщин 21 год.
- Максимальный возраст заёмщика, на момент погашения кредита для мужчин 55 лет, для женщин 55 лет.
- Общий стаж работы 1 год.
- Стаж на последнем месте работы 6 мес.
Тип карты: Visa Classic/MasterCard Standard.
Возобновляемая кредитная линия: да
Годовое обслуживане карты: 900 рублей, 30 долларов США, 25 евро.
Лимит снятия наличных средств: 450 000 рублей, 15 000 долларов США, 12 000 евро в месяц.
Погашение кредита: Минимальный платеж — 10% от суммы задолженности.
Специальные предложения: Бесплатный страховой полис по программе Стандарт или страховой полис от несчастных случаев со страховой суммой 150 000 рублей.
Льготный период кредитования: 55 календарных дней.
Дополнительная информация: Неустойка, начисляемая на сумму несанкционированной задолженности — 55% годовых.
|
Мнение экспертов AllCredits.Msk.Ru о плюсах и минусах данного кредитного предложения: |
|
|
|
Другие кредитные карты СМП Банка
Сумма кредита
от 250‑7 500 €
Карта с индивидуальным дизайном
В рублях до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма 10 000‑300 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑7 500 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑7 500 €
Сумма кредита
от до 15 000 €
СМП BalticMiles/PINS Visa Classic
В рублях до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 750 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 25 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 15 000 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 25 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 15 000 €
Сумма кредита
от 250‑25 000 €
СМП BalticMiles/PINS Visa Gold
В рублях до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от 250‑25 000 €
СМП BalticMiles/PINS Visa Platinum
В рублях до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от до 7 500 €
СМП Аэрофлот Бонус Gold
В рублях до 12 мес. Ставка 28.99% Сумма до 300 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма до 10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма до 7 500 €
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма до 10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма до 7 500 €
Сумма кредита
от 250‑25 000 €
СМП Аэрофлот Бонус MC Platinum
В рублях до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от 250‑25 000 €
СМП Аэрофлот Бонус Platinum
В рублях до 12 мес. Ставка 26.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от 250‑7 500 €
СМП Аэрофлот Бонус Visa Classic/СМП Аэрофлот Бонус MC Standard
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма 10 000‑300 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑7 500 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑7 500 €
Сумма кредита
от 250‑15 000 €
СМП Аэрофлот Бонус Visa Gold/СМП Аэрофлот Бонус MC Gold
В рублях до 12 мес. Ставка 25.99% Сумма 10 000‑600 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 250‑15 000 €
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 250‑15 000 €
Сумма кредита
от 250‑50 000 €
СМП Аэрофлот Бонус World MasterCard Black Edition
В рублях до 12 мес. Ставка 22.49% Сумма 10 000‑2 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 16.49% Сумма 350‑66 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 16.49% Сумма 250‑50 000 €
USD до 12 мес. Ставка 16.49% Сумма 350‑66 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 16.49% Сумма 250‑50 000 €
Сумма кредита
от до 750 €
СМП Метро Maestro
В рублях до 12 мес. Ставка 30.99% Сумма до 30 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 1 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 750 €
USD до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 1 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма до 750 €
Сумма кредита
от до 2 500 €
СМП Метро Standard
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма до 100 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 3 300 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 2 500 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 3 300 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма до 2 500 €
Сумма кредита
от 250‑15 000 €
СМП Трансаэро Gold
В рублях до 12 мес. Ставка 29.99% Сумма 10 000‑600 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 22.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 22.99% Сумма 250‑15 000 €
USD до 12 мес. Ставка 22.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 22.99% Сумма 250‑15 000 €
Сумма кредита
от 250‑25 000 €
СМП Трансаэро Platinum
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от 250‑7 500 €
СМП Трансаэро Standard
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма 10 000‑300 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 250‑7 500 €
USD до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 21.99% Сумма 250‑7 500 €
Сумма кредита
от 250‑15 000 €
Стандартная карта — Gold
В рублях до 12 мес. Ставка 25.99% Сумма 10 000‑600 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 250‑15 000 €
USD до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 350‑20 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 18.99% Сумма 250‑15 000 €
Сумма кредита
от 250‑2 000 €
Стандартная карта — Maestro, Visa Electron и Visa Instant Issue
В рублях до 12 мес. Ставка 30.99% Сумма 10 000‑80 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма 350‑25 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма 250‑2 000 €
USD до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма 350‑25 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 23.99% Сумма 250‑2 000 €
Сумма кредита
от 250‑25 000 €
Стандартная карта — Platinum
В рублях до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 10 000‑1 000 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
USD до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 350‑33 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 17.99% Сумма 250‑25 000 €
Сумма кредита
от 250‑7 500 €
Стандартная карта — Visa Classic и MC Standart
В рублях до 12 мес. Ставка 27.99% Сумма 10 000‑300 000 руб.
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑7 500 €
USD до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 350‑10 000 $
EUR до 12 мес. Ставка 19.99% Сумма 250‑7 500 €