Все кредиты Москвы
на главную
написать письмо

Rss-канал


Национальный Резервный Банк

115054,Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2

тел. 234-48-50

Info@nrb.ru

http://www.nrb.ru/


Кредиты
Кредит Сумма Валюта Ставка Срок, мес.
Ипотечные кредиты
«Рефинансирование-Доллар» 15 000 – 1 500 000 USD 9,7% – 12,5% 12 – 300
"Коттедж-Инвест" 15 000 – 1 500 000 USD 12% – 14,5% 120 – 300
Кредит «Инвестиционный-Доллар» 15 000 – 1 500 000 USD 10,5% – 13,5% 12 – 300
«Ипотечный плюс» не более 80% рыночной стоимости квартиры USD - 12 – 300
Кредит «На ремонт» 15 000 – 1 500 000 USD 10,5% – 12,5% 120 – 300
Кредит «Коттедж» 15 000 – 1 500 000 USD 11% – 13,5% 120 – 300
Кредит «Целевой» 15 000 – 1 500 000 USD 9,7% – 12% 120 – 300
Кредит «Супер» 150 000 – 1 500 000 USD 9,3% – 10,6% 120 – 300
Кредит "Студенческий" 15 000 – 1 500 000 USD 9,7% – 12% 12 – 300
Кредит "Cтандартный" 15 000 – 1 500 000 USD 9,5% – 12% 12 – 300
«Комната плюс» 15 000 – 1 500 000 USD 9,5% – 12% 12 – 300
«На ремонт Рубль» 200 000 – 45 000 000 РУБ 13,0% – 15,5% 12 – 300
«Рублевый» 200 000 – 45 000 000 РУБ 11,5% – 14% 12 – 300
«Рефинансирование-Рубль» 200 000 – 45 000 000 РУБ 11,5% – 14% 12 – 300
Кредит «Инвестиционный-Рубль» 200 000 – 45 000 000 РУБ 13% – 15,5% 12 – 300
«Целевой-Рубль» 200 000 – 45 000 000 РУБ 11,5% – 14% 12 – 300


© 2007 «Все кредиты Москвы»
Все права защищены.