Все кредиты Москвы
на главную
написать письмо

Rss-канал


Агроимпульс

127106, г. Москва, ул. Гостиничная д. 5, корпус 10

тел. (495) 739-09-03

office.mfil@agroimpuls.ru

http://www.agroimpuls.ru/

Надежные региональные банки – это банки с эффективным корпоративным управлением, бизнес-планированием и системой внутреннего контроля. В условиях глобализации мировой финансовой системы и выхода на рынок России зарубежных банков возможность обеспечить клиентам международный уровень финансового сервиса для банка становится настоятельным требованием времени. Качество менеджмента дает то самое конкурентное преимущество, которое позволяет банку сохранить и укрепить свою рыночную нишу.


Кредиты
Кредит Сумма Валюта Ставка Срок, мес.
Автокредитование
Кредит "Стандартный" 1 500 – 50 000 USD 14% 6 – 36
Кредитная линия Плюс 1 500 – 50 000 USD 10% 6 – 36
Кредитная линия 1 500 – 50 000 USD 15% 6 – 36
Кредит "Доступный" 1 500 – 10 000 USD 10% – 16% 6 – 36
Универсальный плюс 1 500 – 50 000 USD 16% 6 – 60
Универсальный плюс 1 500 – 50 000 USD 9,5% – 14% 6 – 60
Универсальный 1 500 – 50 000 USD 16% – 19% 6 – 60
Универсальный 1 500 – 50 000 USD 11% – 19% 6 – 60
Оптимальный плюс 1 500 – 50 000 USD 16% 6 – 60
Оптимальный плюс 1 500 – 50 000 USD 11,5 – 14% 6 – 60
Оптимальный 1 500 – 50 000 USD 16% – 19% 6 – 60
Оптимальный 1 500 – 50 000 USD 13% – 19% 6 – 60
Автокредит — грузопассажирский плюс 1 500 – 50 000 USD 10% – 12% 6 – 12
Автокредит — грузопассажирский плюс 1 500 – 50 000 USD 10% – 13% 6 – 36
Автокредит — грузопассажирский 1 500 – 50 000 USD 14% – 16% 6 – 12
Автокредит — грузопассажирский 1 500 – 50 000 USD 14% – 20% 6 – 36
Кредит "Стандартный" 1 500 – 50 000 EUR 14% 6 – 36
Кредитная линия Плюс 1 500 – 50 000 EUR 10% 6 – 36
Кредитная линия 1 500 – 50 000 EUR 15% 3 – 36
Кредит "Доступный" 1 500 – 10 000 EUR 10% – 16% 6 – 36
Универсальный плюс 1 500 – 50 000 EUR 16% 6 – 60
Универсальный плюс 1 500 – 50 000 EUR 9,5% – 14% 6 – 60
Универсальный 1 500 – 50 000 EUR 16% – 19% 6 – 60
Универсальный 1 500 – 50 000 EUR 11% – 19% 6 – 60
Оптимальный плюс 1 500 – 50 000 EUR 16% 6 – 60
Оптимальный плюс 1 500 – 50 000 EUR 11,5% – 14% 6 – 60
Оптимальный 1 500 – 50 000 EUR 16% – 19% 6 – 60
Оптимальный 1 500 – 50 000 EUR 13% – 19% 6 – 60
Автокредит — грузопассажирский плюс 1 500 – 50 000 EUR 10% – 12% 6 – 12
Автокредит — грузопассажирский плюс 1 500 – 50 000 EUR 10% – 13% 6 – 36
Автокредит — грузопассажирский 1 500 – 50 000 EUR 14% – 20% 6 – 36
Автокредит — грузопассажирский 1 500 – 50 000 EUR 14% – 16% 6 – 12
Кредит "Стандартный" 50 000 – 1 500 000 РУБ 18% 6 – 36
Кредитная линия Плюс 50 000 – 1 500 000 РУБ 15% 6 – 36
Кредитная линия 50 000 – 1 500 000 РУБ 19% 6 – 36
Кредит "Доступный" 50 000 – 300 000 РУБ 10% – 16% 6 – 36
Универсальный плюс 50 000 – 1 500 000 РУБ 15% 6 – 60
Универсальный плюс 50 000 – 1 500 000 РУБ 10% – 13% 6 – 60
Универсальный 50 000 – 1 500 000 РУБ 19% – 22% 6 – 60
Универсальный 50 000 – 1 500 000 РУБ 14% – 22% 6 – 60
Оптимальный плюс 50 000 – 1 500 000 РУБ 15% 6 – 60
Оптимальный плюс 50 000 – 50 000 РУБ 11% – 13% 6 – 60
Оптимальный 50 000 – 1 500 000 РУБ 19% – 22% 6 – 60
Оптимальный 50 000 – 1 500 000 РУБ 16% – 22% 6 – 60
Автокредит — грузопассажирский плюс 50 000 – 1 000 000 РУБ 13% – 15% 6 – 12
Автокредит — грузопассажирский 50 000 – 1 000 000 РУБ 17% – 19% 6 – 12
Автокредит — грузопассажирский плюс 50 000 – 1 000 000 РУБ 13% – 16% 6 – 36
Автокредит — грузопассажирский 50 000 – 1 000 000 РУБ 17% – 23% 6 – 36
Ипотечные кредиты
Ипотечный кредит в долларах 12 500 – 300 000 USD 10.5% – 12.5% 120 – 300
Ипотечный кредит в рублях с фиксированной ставкой 150 000 – 16 200 000 РУБ 11,5% – 14,5% 18 – 360
Ипотечный кредит в рублях с плавающей ставкой 470 000 – 9 000 000 РУБ 6,5%+MosPrime3M – 7,5%+MosPrime3M 120 – 240
Потребительское кредитование
Кредит "Неотложные нужды - ремонт квартиры плюс" - USD 11% – 13% 6 – 36
Кредит "Неотложные нужды – Добросовестный Заемщик Плюс" 300 – 3 000 USD 13% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды – Добросовестный Заемщик" 300 – 3 000 USD 17% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Специальный Плюс" 300 – 15 000 USD 12% 3 – 36
Кредит "Неотложные нужды – Специальный" 300 – 15 000 USD 20% 3 – 36
Кредит "Неотложные нужды - Стандартный Плюс" 300 – 3 000 USD 19% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Стандартный" 300 – 3 000 USD 19% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Выгодный" 300 – 3 000 USD 14% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды – Добросовестный Заемщик Плюс" 300 – 3 000 EUR 13% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды – Добросовестный Заемщик" 300 – 3 000 EUR 17% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Специальный Плюс" 300 – 15 000 EUR 12% 3 – 36
Кредит "Неотложные нужды - Стандартный" 300 – 3 000 EUR 19% 3 – 36
Кредит "Неотложные нужды - Стандартный Плюс" 300 – 3 000 EUR 19% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Стандартный" 300 – 3 000 EUR 19% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Выгодный" 300 – 3 000 EUR 14% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - ремонт квартиры" - РУБ 18% – 23% 6 – 36
Кредит "Неотложные нужды – Добросовестный Заемщик Плюс" 10 000 – 100 000 РУБ 16% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды – Добросовестный Заемщик" 10 000 – 100 000 РУБ 20% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Специальный Плюс" 10 000 – 500 000 РУБ 15% 3 – 36
Кредит "Неотложные нужды – Специальный" 10 000 – 500 000 РУБ 23% 3 – 36
Кредит "Неотложные нужды - Корпоративный Плюс" 10 000 – 500 000 РУБ 15% 6 – 36
Кредит "Неотложные нужды - Корпоративный" 10 000 – 500 000 РУБ 22% 6 – 36
Кредит "Неотложные нужды - Стандартный Плюс" 10 000 – 100 000 РУБ 22% 6 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Стандартный" 10 000 – 100 000 РУБ 22% 6 – 12
Кредит "Оптимальный Плюс" 5 000 – 300 000 РУБ 18% 3 – 12
Кредит "Оптимальный" 5 000 – 50 000 РУБ 27% 3 – 12
Кредит "Стандартный Плюс" 5 000 – 300 000 РУБ 15% 3 – 12
Кредит "Стандартный" 5 000 – 300 000 РУБ 24% 3 – 12
Кредит "Неотложные нужды - Выгодный" 10 000 – 100 000 РУБ 17% 6 – 12


© 2007 «Все кредиты Москвы»
Все права защищены.